ventusシリーズ ventus 532
高汎用性 532nm空冷コンパクトCW発振DPSSレーザー ventus 532
532nm- 532nm
- 最大平均出力1.5W
- 高い出力安定性
- 低ノイズ
- 1200G耐衝撃性能
- 横モードシングル
- ファイバー伝送オプション
- 装置組込みに最適な小型設計
- 任意のレーザー出力値に調整が可能なスマート電源標準装備
- インターネットを介してリモート診断/調整
製品概要
英国Novanta (旧Laser Quantum)社の「ventus 532」はコンパクトでありながら高い出力安定性、低ノイズ性能を持ち、ラマン分光、蛍光イメージング、フローサイトメトリーなど様々なご研究用途にご使用頂ける汎用性の高いDPSS・532nm(Green)・CWレーザーシステムです。ventus532レーザーは100mWから最大1.5Wモデルまで出力モデルをラインナップしています。
ventus532レーザーはレーザー出力安定性<0.4%rms(100時間以上測定)、低ノイズ<0.15%rmsと非常に優れた安定性を持つ緑色(グリーン)CWレーザーで、ラマン分光法や蛍光分光法、DNAシーケンス、セルソーター、超解像顕微鏡、ダイヤモンドNVセンター励起など様々な用途に適しています。
レーザーシステムの性能において出力安定性はとても重要な項目です。Novanta社は出力安定性の評価時間、またノイズの評価帯域をシビアな条件で規定しています。
ventus532 | A社レーザー | B社レーザー | C社レーザー | |
出力安定性 | <0.4%rms (100時間以上) |
<2%(約0.7%rms) 8時間以上 |
<2%(約0.7%rms) 8時間以上 |
+/-2% |
ノイズ | <0.15%rms (10Hz~100MHz) |
<0.1%rms (20Hz~20MHz) |
<0.25%rms (20Hz~20MHz) |
<0.5%rms (20Hz~2MHz) |
ビーム品質 | M2<1.1 | M2<1.1 | M2<1.1 | M2<1.1 |
ビーム位置安定性 | <10μrad/℃ | <10μrad/℃ | <30μrad/℃ | <20μrad/℃ |
リモート診断、調整機能 | あり | なし | なし | なし |
ファイバー伝送オプションでレーザー光の取り回しを容易に行うことが出来ますので様々な環境でお使い頂けます。
・シングルモードファイバーカップリング:60%以上のカップリング効率
・マルチモードファイバーカップリング:80%以上のカップリング効率
※レーザー出力、ファイバー仕様によりカップリング効率が異なる場合がありますので、詳細はお気軽にお問合せ下さい。
ventusシリーズについて
ventusシリーズには532nm、532nmの狭線幅モデル、561nm、660nm、671nmと幅広い波長バリエーションがあり、全て同じレーザーヘッドサイズで設計されています。励起用レーザーダイオードのMTTFは400,000時間以上あり、Novanta社はさらに長寿命化を行うことでレーザーシステムとして業界トップクラスの製品寿命を実現しています。
高性能レーザー電源(mpc6000)を標準装備しており、レーザー出力や共振器内の重要光学部の温度状態をモニタリングしています。また、レーザー電源の液晶画面を見ながら任意のレーザー出力設定し、光フィードバック技術を用いてレーザーヘッド内の各部温度を自動で制御しているため安定したレーザー出力を維持することが出来ます。
また、ventus 532レーザーシステムはインターネット回線を介してエンジニアサーバーにアクセスし、リモートでの診断/調整メンテナンスを行うことが出来ます。その為、メンテナンスが必要な場合でも装置や研究室に設置した状態で対応を行うことが可能です。
↓セットアップ、立ち上げ動画↓ ↓付属ソフトウエアで容易にレーザー操作↓
↓リモート診断/調整手順の動画↓
スペック
モデル名 | ventus 532 |
---|---|
波長 | 532nm |
平均出力 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W |
ビーム径 | 1.5mm ± 0.1mm |
モード | TEM00 - M2 < 1.1 |
線幅 | 30GHz |
ビーム拡がり角 | ≤0.6 mrad |
出力安定性 | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) |
光ノイズ | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
偏光方向 | horizontal(水平 )※vertical(垂直)にも対応可能 |
偏光比 | >100:1 |
ビーム位置安定性 | <10 urad/°C |
コヒーレンス長 | ~1 cm |
動作温度 | 15 to 40 °C |
カタログ・ホワイトペーパー
製品ラインナップ
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
製品のお問い合わせ、お見積りはお気軽に
ラマン分光におすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | ビーム径 | モード | ビーム拡がり角 | 出力安定性 | 偏光比 |
---|---|---|---|---|---|---|
torus 532 | 250mW、500mW、750mW | 1.7mm±0.2mm | TEM00 - M2 < 1.1 | <0.45 mrad | <1.0% rms | >100:1 |
torus 660 | 150mW、200mW | 1.7mm±0.2mm | TEM00 - M2 < 1.1 | <0.55 mrad | <1.0% rms | >100:1 |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
生体イメージングにおすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 繰返し周波数 | パルス幅 |
---|---|---|---|
Taccor power | taccor power 6 >1000mW taccor power 10 >1800mW | 1GHz | <30fs |
Taccor tune | taccor tune 10 >1800mW | 1GHz | <80fs |
Taccor x10 | >1000mW | 10GHz | <50fs |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |
蛍光イメージングにおすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
光ピンセット、光マニピュレーション、光トラップにおすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |
PIVにおすすめの製品
DNAシーケンサにおすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |
STED顕微鏡におすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | ビーム径 | モード | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|---|
axiom 660 | 3W、4W、5W、6W | 0.85mm ± 0.2mm | TEM00 - M2 < 1.2 | <1.0% rms | <1.0% rms |
axiom 532 | 4W、6W、8W、10W、12W | 2.25 mm ± 0.25 mm | TEM00 - M2 < 1.1 | <0.1% RMS (<10W) <0.05% RMS (10W~12W) | <0.03% RMS (<10W) <0.02% RMS (10W~12W) |