高出力、高汎用性 CWレーザー
1064nm660nm532nm- コンパクトデザイン
- インターネットを介したリモート診断/調整
- 任意のレーザー出力値に調整が可能なスマート電源標準装備
- 励起用レーザーダイオードのMTTF(平均故障時間)は100,000時間以上!
製品概要
Novanta (旧Laser Quantum)社製opusレーザーシリーズは特許取得の共振器デザインにより、高い平均出力、出力安定性と光ノイズを持ちながら優れたコストパフォーマンスを実現した同社製品の中でも最も導入実績のあるモデルです。
opusレーザーシステムには下記3種類のラインナップがあります。
・1064nm(IR、最大10W)は光ピンセット/光マニピュレーション/光トラップ、フォトルミネッセンス用途
・660nm(Red、最大1.5W)はSTED顕微鏡、ラマン分光、蛍光イメージング用途
・532nm(Green、最大6W)は光ピンセット、Ti:サファイア/色素レーザーの励起用光源用途
※532nm波長でより高い出力/安定性/ノイズ性能モデルはaxiomレーザーシステム(最大12W)やfinesseレーザーシステム(最大16W)をご参照ください。
励起用レーザーダイオードのMTTF(平均故障時間)は100,000時間以上あり、Novanta社はさらに長寿命化を行うことでレーザーシステムとして業界トップクラスの製品寿命を実現しています。
レーザー光の取り回しを容易に行うことが出来るファイバーカップリングオプションも対応可能です。
・シングルモードファイバーカップリング:60%以上のカップリング効率
・マルチモードファイバーカップリング:80%以上のカップリング効率
※レーザー出力、ファイバー仕様によりカップリング効率が異なる場合があります。
LabVIEW、DOS、DOSエミューターなどのソフトウエアに対応していますのでお客様のプログラムにも対応可能です。
またレーザーシステムをPCに接続し、インターネット回線を介してエンジニアサーバーにアクセスすることで、Novanta社エンジニアがリモートでの診断/調整メンテナンスを装置や研究室に設置した状態で対応できます。
Novanta社はレーザーヘッドに最大1200Gのドロップテストを行っており、耐衝撃性にも優れています。性能、使い勝手の良さはもちろん、サポート/メンテナンス性も高いレーザーシステムです。
↓セットアップ、立ち上げ動画↓ ↓付属ソフトウエアで容易にレーザー操作↓
↓リモート診断/調整手順の動画↓
加工事例・動画
製品のお問い合わせ、お見積りはお気軽に
Ti:サファイア/色素/OPOレーザー励起におすすめの製品
光ピンセット、光マニピュレーション、光トラップにおすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |
軍事用レーザーにおすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | ビーム径 | モード | ビーム拡がり角 | 出力安定性 | 偏光比 |
---|---|---|---|---|---|---|
torus 532 | 250mW、500mW、750mW | 1.7mm±0.2mm | TEM00 - M2 < 1.1 | <0.45 mrad | <1.0% rms | >100:1 |
torus 660 | 150mW、200mW | 1.7mm±0.2mm | TEM00 - M2 < 1.1 | <0.55 mrad | <1.0% rms | >100:1 |
STED顕微鏡におすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | ビーム径 | モード | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|---|
axiom 660 | 3W、4W、5W、6W | 0.85mm ± 0.2mm | TEM00 - M2 < 1.2 | <1.0% rms | <1.0% rms |
axiom 532 | 4W、6W、8W、10W、12W | 2.25 mm ± 0.25 mm | TEM00 - M2 < 1.1 | <0.1% RMS (<10W) <0.05% RMS (10W~12W) | <0.03% RMS (<10W) <0.02% RMS (10W~12W) |
LDV(レーザードップラー流速計)におすすめの製品
生体イメージングにおすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 繰返し周波数 | パルス幅 |
---|---|---|---|
Taccor power | taccor power 6 >1000mW taccor power 10 >1800mW | 1GHz | <30fs |
Taccor tune | taccor tune 10 >1800mW | 1GHz | <80fs |
Taccor x10 | >1000mW | 10GHz | <50fs |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |
半導体検査におすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
finesse | 14W、16W | < 0.1%rms | < 0.1%rms |
finesse pure | 14W、16W | < 0.05%rms | < 0.02%rms |
finesse pure-CEP | 14W、16W | < 0.05%rms | < 0.02%rms |
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |
フローサイトメトリーと細胞選別におすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |
DNAシーケンサにおすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |
ラマン分光におすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | ビーム径 | モード | ビーム拡がり角 | 出力安定性 | 偏光比 |
---|---|---|---|---|---|---|
torus 532 | 250mW、500mW、750mW | 1.7mm±0.2mm | TEM00 - M2 < 1.1 | <0.45 mrad | <1.0% rms | >100:1 |
torus 660 | 150mW、200mW | 1.7mm±0.2mm | TEM00 - M2 < 1.1 | <0.55 mrad | <1.0% rms | >100:1 |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
フォトルミネッセンスにおすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | ビーム径 | モード | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|---|
axiom 660 | 3W、4W、5W、6W | 0.85mm ± 0.2mm | TEM00 - M2 < 1.2 | <1.0% rms | <1.0% rms |
axiom 532 | 4W、6W、8W、10W、12W | 2.25 mm ± 0.25 mm | TEM00 - M2 < 1.1 | <0.1% RMS (<10W) <0.05% RMS (10W~12W) | <0.03% RMS (<10W) <0.02% RMS (10W~12W) |
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |
ダイヤモンドNVセンター励起におすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |