モデル名 | 平均出力 | パルス幅 | 繰返し周波数 |
---|---|---|---|
venteon power | >560mW | <8fs(Measured) <7.5fs(FTL) | 80MHz |
venteon ultra | 240mW | <5.5fs(Measured) <5ft(FTL) | 80MHz |
venteon dual | >220mW | <6fs(Measured) <5.5fs(FTL) | 80 MHz |
venteon CEP5 | >220mW | <6fs(Measured) <5.5fs(FTL) | 80 MHz |
taccorシリーズ Taccor tune
1GHz繰返し周波数、波長可変フェムト秒レーザー、最大1.8W Taccor tune
波長可変- 繰返し周波数1GHzのターンキーフェムト秒レーザー
- 波長可変機能
- 最大出力1.8W
- 自動制御機構
- 操作性の良いターンキーシステム
- Ti:サファイアオシレーターと励起レーザー一体型
- 励起レーザー出力変調機能
- パルストレインモニターオプション対応
- 繰返し周波数制御オプション対応
- 繰返し周波数及びパルスタイミングのアクティブロックオプション
製品概要
英国Laser Quantum社製taccorレーザーシステムは発振周波数がGHzオーダーという非常にユニークな高繰返しフェムト秒レーザーシステムです。
taccor tuneレーザーは任意の波長を発振することが出来る波長可変フェムト秒レーザーモデルです。可変可能な波長域は740nm~930nmで、発振周波数1GHz、パルス幅<80fs、平均出力は最大1.8Wまで発振するモデルをラインナップしています。
taccor tuneモデルには、2つのモデルをラインナップしています。
・taccor tune10短波長レンジモデル(チューニングレンジ740nm~880nm、1.8W)
・taccor tuen10長波長レンジモデル(チューニングレンジ780nm~930nm、1.8W)
taccorシリーズについて
taccorレーザーはTi:サファイアオシレータ、励起用レーザーを耐振動性のある一体型のコンパクト筐体に完全密封し、制御用サポートユニットには現場での交換が可能とする励起用ダイオード、レーザーのパフォーマンスをモニターし、またレーザーの状態を診断分析する機能があります。自動制御システムのため複雑な操作は必要なく、複雑な操作が必要のない簡単操作/ユーザーフレンドリーなフェムト秒レーザーシステムです。taccorレーザーシステムはこれらの構成・機能により、高い安定性、製造再現性、長い機体寿命を実現しています。
taccorレーザーシステムは、taccor tune以外にも様々な特徴をもったモデルをラインナップしています。taccorシリーズのラインナップからご用途に最適なモデルをお選び頂くことが出来ます。
・taccor power:高出力モデル
・taccor tune:波長可変モデル
・taccor x10:繰返し周波数10GHzモデル
レーザーシステムはインターネット回線を介してエンジニアサーバーにアクセスし、リモートでの診断/調整メンテナンスを行うことが出来ます。その為、システムを導入後にメンテナンスが必要な場合でも装置や研究室に設置した状態で対応を行うことが可能です。
またtaccorレーザーには、パルストレインモニターオプション、繰返し周波数制御オプション、パルスタイミングのアクティブロックオプションなど様々な用途に対応するオプションがあります。
関連機能:
Pre-charp(プリ-チャープ)モジュール:フェムト秒レーザーを用いる際には群遅延(GDD)に対する光学設計が重要になります。お客様が簡単操作で任意のポイントで正しいGDD補正を行うえるよう、英国Laser Quantum社では0から-8600fs2まで群遅延(GDD)制御を可能とするpre-charp(プリ-チャープ)モジュールをご提案可能です。
主なアプリケーション
スペック
モデル名 | Taccor tune |
---|---|
波長 | 波長可変 |
波長域 | 740nm~930nm |
平均出力 | taccor tune 10 >1800mW |
パルス幅 | <80fs |
スペクトル幅 | ~15nm |
繰返し周波数 | 1GHz |
パルスエネルギー | 1.3nJ~1.8nJ(taccor tune10) |
ビーム径 | 0.8mm±0.3mm |
ビーム拡がり角 | 2.0mrad ±0.5mrad |
モード | <1.2 [sag. plane] <1.6 [tan. plane] |
出力安定性 | < 1%(コールドスタート後8時間) |
光ノイズ | < 0.05% |
偏光比 | >100:1 |
偏光方向 | Horizontal(水平) |
動作温度 | 21±5℃ |
製品ラインナップ
モデル名 | 平均出力 | 繰返し周波数 | パルス幅 |
---|---|---|---|
Taccor power | taccor power 6 >1000mW taccor power 10 >1800mW | 1GHz | <30fs |
Taccor tune | taccor tune 10 >1800mW | 1GHz | <80fs |
Taccor x10 | >1000mW | 10GHz | <50fs |
製品のお問い合わせ、お見積りはお気軽に
多光子励起顕微鏡におすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 繰返し周波数 | パルス幅 |
---|---|---|---|
Taccor power | taccor power 6 >1000mW taccor power 10 >1800mW | 1GHz | <30fs |
Taccor tune | taccor tune 10 >1800mW | 1GHz | <80fs |
Taccor x10 | >1000mW | 10GHz | <50fs |
生体イメージングにおすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 繰返し周波数 | パルス幅 |
---|---|---|---|
Taccor power | taccor power 6 >1000mW taccor power 10 >1800mW | 1GHz | <30fs |
Taccor tune | taccor tune 10 >1800mW | 1GHz | <80fs |
Taccor x10 | >1000mW | 10GHz | <50fs |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |
分光におすすめの製品
光周波数コムにおすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 繰返し周波数 | パルス幅 |
---|---|---|---|
Taccor power | taccor power 6 >1000mW taccor power 10 >1800mW | 1GHz | <30fs |
Taccor tune | taccor tune 10 >1800mW | 1GHz | <80fs |
Taccor x10 | >1000mW | 10GHz | <50fs |
ASOPS(高速非同期光サンプリング法)におすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 繰返し周波数 | パルス幅 |
---|---|---|---|
Taccor power | taccor power 6 >1000mW taccor power 10 >1800mW | 1GHz | <30fs |
Taccor tune | taccor tune 10 >1800mW | 1GHz | <80fs |
Taccor x10 | >1000mW | 10GHz | <50fs |